Wstecz do listy 

Albert Einstein
NaukaData urodzenia: 1879-03-14
Godzina: 11:30
Wiarygodnosc: AA (Bardzo wiarygodne (dokument))
Wikipedia ↗ Biografia
Niemiecki fizyk teoretyczny, tworca ogolnej i szczegolnej teorii wzglednosci. Laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1921 roku za wyjasnienie efektu fotoelektrycznego. Jego rownanie E=mc2 stalo sie najbardziej rozpoznawalnym wzorem w historii nauki.
Wykres urodzeniowy
♓
Słońce
Ryby
♐
Księżyc
Strzelec
♋
Ascendent
Rak
| Planeta | Znak | Stopień | Dom |
|---|---|---|---|
| ☉ Słońce | ♓ Ryby | 23°29' | 10 |
| ☽ Księżyc | ♐ Strzelec | 14°23' | 6 |
| ☿ Merkury | ♈ Baran | 3°07' | 10 |
| ♀ Wenus | ♈ Baran | 16°58' | 11 |
| ♂ Mars | ♑ Koziorożec | 26°54' | 8 |
| ♃ Jowisz | ♒ Wodnik | 27°28' | 9 |
| ♄ Saturn | ♈ Baran | 4°11' | 10 |
| ♅ Uran R | ♍ Panna | 1°17' | 3 |
| ♆ Neptun | ♉ Byk | 7°52' | 11 |
| ♇ Pluton | ♉ Byk | 24°43' | 11 |
| ⚷ Chiron | ♉ Byk | 5°32' | 11 |
| ☊ Węzeł Północny R | ♒ Wodnik | 2°43' | 8 |
| ☋ Węzeł Południowy R | ♌ Lew | 2°43' | 2 |
Inne osoby spod znaku Ryb
Inne osoby z drogą życia 6
Inne osoby z kategorii Nauka
Zdjęcie: Wikimedia Commons: Albert_Einstein_Head_cleaned.jpg (CC)














