Wstecz do listy 

Mikołaj Kopernik
NaukaData urodzenia: 1473-02-19
Nieznana godzina urodzenia
Wiarygodnosc: B (Biograficzne (niepotwierdzone))
Wikipedia ↗ Biografia
Polski astronom, matematyk i lekarz, twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego. Jego dzieło „O obrotach sfer niebieskich” (1543) zrewolucjonizowało naukę i zapoczątkowało rewolucję kopernikańską w astronomii.
Wykres urodzeniowy
♓
Słońce
Ryby
♐
Księżyc
Strzelec
♋
Ascendent
Rak
Nieznana godzina urodzenia - domy astrologiczne niedostępne
| Planeta | Znak | Stopień |
|---|---|---|
| ☉ Słońce | ♓ Ryby | 9°58' |
| ☽ Księżyc | ♐ Strzelec | 2°24' |
| ☿ Merkury | ♓ Ryby | 26°26' |
| ♀ Wenus | ♈ Baran | 6°54' |
| ♂ Mars | ♒ Wodnik | 21°32' |
| ♃ Jowisz | ♐ Strzelec | 4°32' |
| ♄ Saturn | ♊ Bliźnięta | 18°36' |
| ♅ Uran R | ♏ Skorpion | 4°58' |
| ♆ Neptun R | ♏ Skorpion | 18°08' |
| ♇ Pluton R | ♍ Panna | 16°13' |
| ⚷ Chiron | ♒ Wodnik | 17°07' |
| ☊ Węzeł Północny | ♏ Skorpion | 23°46' |
| ☋ Węzeł Południowy | ♉ Byk | 23°46' |
Inne osoby spod znaku Ryb
Inne osoby z drogą życia 9
Inne osoby z kategorii Nauka
Zdjęcie: Wikimedia Commons: Nikolaus_Kopernikus.jpg (CC)












