Wstecz do listy
♑
Muhammad Ali
SportData urodzenia: 1942-01-17
Godzina: 18:35
Wiarygodnosc: AA (Bardzo wiarygodne (dokument))
Wikipedia ↗ Biografia
Amerykanski bokser wagi ciezkiej, trzykrotny mistrz swiata i zloty medalista olimpijski. Uznawany za najwybitniejszego boksera w historii. Slynny z charyzmy, poetyckich zapowiedzi walk i odwagi w obronie swoich przekonan, w tym odmowy sluzby wojskowej podczas wojny w Wietnamie.
Wykres urodzeniowy
♑
Słońce
Koziorożec
♒
Księżyc
Wodnik
♌
Ascendent
Lew
| Planeta | Znak | Stopień | Dom |
|---|---|---|---|
| ☉ Słońce | ♑ Koziorożec | 27°17' | 6 |
| ☽ Księżyc | ♒ Wodnik | 12°25' | 6 |
| ☿ Merkury | ♒ Wodnik | 13°30' | 6 |
| ♀ Wenus R | ♒ Wodnik | 20°40' | 7 |
| ♂ Mars | ♉ Byk | 3°03' | 9 |
| ♃ Jowisz R | ♊ Bliźnięta | 11°57' | 10 |
| ♄ Saturn R | ♉ Byk | 21°39' | 10 |
| ♅ Uran R | ♉ Byk | 26°28' | 10 |
| ♆ Neptun R | ♍ Panna | 29°48' | 2 |
| ♇ Pluton R | ♌ Lew | 4°48' | 12 |
| ⚷ Chiron R | ♌ Lew | 12°28' | 12 |
| ☊ Węzeł Północny R | ♍ Panna | 14°15' | 2 |
| ☋ Węzeł Południowy R | ♓ Ryby | 14°15' | 8 |















